“Luz Piloto Amarilla 22mm” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Inicio>Protecciones Térmicas y Automáticos>Automatización y Control>Pulsador Colgante 2 Mecanismo Taca271
Pulsador Colgante 2 Mecanismo Taca271
$22.900
Disponibilidad: 10 unidades
Especificación técnica estimada para TACA271 (2 mecanismos)
Parámetro | Valor estimado / típico | Comentarios / notas |
---|---|---|
Tipo de estación | Estación colgante (pendant control station) | similar a pulsadores colgantes industriales |
Número de mecanismos / pulsadores | 2 pulsadores | cada uno corresponde a una función (por ejemplo subir / bajar) |
Contactos por pulsador | 1 NO | de la información disponible, es “1 NO” Tosun Chile |
Enclavamiento mecánico | Sí, entre los dos pulsadores | “2 enclavados mecánicamente” sugiere que no pueden activarse ambos al mismo tiempo Tosun Chile |
Material del envolvente | Plástico / polímero aislante | estimado, típico en este tipo de dispositivos |
Aislamiento | Doble aislamiento | basado en equipos equivalentes como XACA271 |
Grado de protección (IP) | Aproximadamente IP65 | equivalente a dispositivos similares (por ejemplo, XACA271 tiene IP65) se.com+1 |
Resistencia a impactos | IK08 | habitual en estaciones colgantes industriales |
Rango de temperatura de operación | –25 °C a +70 °C | típico en productos de control industrial como el XACA271 equiposelectricos.pe |
Rango de temperatura de almacenamiento | –40 °C a +70 °C | estimado |
Resistencia a vibraciones / choques | ~15 g (vibraciones), ~100 g (choques) | valores típicos para este tipo de equipos, presentes en fichas de equipos análogos equiposelectricos.pe |
Corriente térmica nominal | ~ 10 A | basado en dispositivos equivalentes (XACA271 tiene 10 A) equiposelectricos.pe+1 |
Tensión de aislamiento nominal (Ui) | ~ 600 V | característico en equipos de control industrial (XACA271: 600 V) equiposelectricos.pe+1 |
Tensión de impulso soportado (Uimp) | ~ 6 kV | estimado por analogía con equipos semejantes equiposelectricos.pe |
Capacidad de contacto / clasificación | • A600 AC-15: 240 V → 3 A • A600 AC-15: 600 V → 1,2 A • Q600 DC-13: 250 V → 0,27 A • Q600 DC-13: 600 V → 0,1 A | basado en valores del XACA271 como referencia equiposelectricos.pe+1 |
Potencia máxima de funcionamiento (modo DC-13) | • 40 W a 120 V • 48 W a 48 V • 65 W a 24 V | valores de referencia del XACA271 equiposelectricos.pe |
Funcionamiento de contacto | Ruptura lenta (slow-break) | típico en estos sistemas de control equiposelectricos.pe |
Resistencia máxima entre terminales | ~ 25 MΩ | estimado por analogía con el XACA271 equiposelectricos.pe |
Fuerza de operación del pulsador | ~ 10 N | estimado basado en equipos similares equiposelectricos.pe |
Entrada de cable / prensaestopas | Manguito de caucho escalonado para cables de diámetro entre ~ 8 y 26 mm | valor tomado del XACA271 como referencia equiposelectricos.pe+1 |
Sección de cable admitida | • Sin terminal: 0,5 … 2,5 mm² • Con terminal: 0,5 … 2 × 1,5 mm² | valores de referencia del XACA271 equiposelectricos.pe |
Normas / estándares aplicables | IEC 60947-5-1, IEC 60204-32, UL 508, CSA C22.2 No. 14 | esos son estándares comunes para este tipo de dispositivos, también citados en fichas del XACA271 equiposelectricos.pe+1 |
Peso neto estimado | ~ 0,475 kg | igual al peso del XACA271, usado como referencia equiposelectricos.pe |
Para coordinar el cambio o devolución de tu producto debes comunicarte a nuestro Whatsapp o enviarnos un correo.
Ten en cuenta que en ambos casos tu producto debe estar sellado y sin uso.
Compartir en

Especificación técnica estimada para TACA271 (2 mecanismos)
Parámetro | Valor estimado / típico | Comentarios / notas |
---|---|---|
Tipo de estación | Estación colgante (pendant control station) | similar a pulsadores colgantes industriales |
Número de mecanismos / pulsadores | 2 pulsadores | cada uno corresponde a una función (por ejemplo subir / bajar) |
Contactos por pulsador | 1 NO | de la información disponible, es “1 NO” Tosun Chile |
Enclavamiento mecánico | Sí, entre los dos pulsadores | “2 enclavados mecánicamente” sugiere que no pueden activarse ambos al mismo tiempo Tosun Chile |
Material del envolvente | Plástico / polímero aislante | estimado, típico en este tipo de dispositivos |
Aislamiento | Doble aislamiento | basado en equipos equivalentes como XACA271 |
Grado de protección (IP) | Aproximadamente IP65 | equivalente a dispositivos similares (por ejemplo, XACA271 tiene IP65) se.com+1 |
Resistencia a impactos | IK08 | habitual en estaciones colgantes industriales |
Rango de temperatura de operación | –25 °C a +70 °C | típico en productos de control industrial como el XACA271 equiposelectricos.pe |
Rango de temperatura de almacenamiento | –40 °C a +70 °C | estimado |
Resistencia a vibraciones / choques | ~15 g (vibraciones), ~100 g (choques) | valores típicos para este tipo de equipos, presentes en fichas de equipos análogos equiposelectricos.pe |
Corriente térmica nominal | ~ 10 A | basado en dispositivos equivalentes (XACA271 tiene 10 A) equiposelectricos.pe+1 |
Tensión de aislamiento nominal (Ui) | ~ 600 V | característico en equipos de control industrial (XACA271: 600 V) equiposelectricos.pe+1 |
Tensión de impulso soportado (Uimp) | ~ 6 kV | estimado por analogía con equipos semejantes equiposelectricos.pe |
Capacidad de contacto / clasificación | • A600 AC-15: 240 V → 3 A • A600 AC-15: 600 V → 1,2 A • Q600 DC-13: 250 V → 0,27 A • Q600 DC-13: 600 V → 0,1 A |
basado en valores del XACA271 como referencia equiposelectricos.pe+1 |
Potencia máxima de funcionamiento (modo DC-13) | • 40 W a 120 V • 48 W a 48 V • 65 W a 24 V |
valores de referencia del XACA271 equiposelectricos.pe |
Funcionamiento de contacto | Ruptura lenta (slow-break) | típico en estos sistemas de control equiposelectricos.pe |
Resistencia máxima entre terminales | ~ 25 MΩ | estimado por analogía con el XACA271 equiposelectricos.pe |
Fuerza de operación del pulsador | ~ 10 N | estimado basado en equipos similares equiposelectricos.pe |
Entrada de cable / prensaestopas | Manguito de caucho escalonado para cables de diámetro entre ~ 8 y 26 mm | valor tomado del XACA271 como referencia equiposelectricos.pe+1 |
Sección de cable admitida | • Sin terminal: 0,5 … 2,5 mm² • Con terminal: 0,5 … 2 × 1,5 mm² |
valores de referencia del XACA271 equiposelectricos.pe |
Normas / estándares aplicables | IEC 60947-5-1, IEC 60204-32, UL 508, CSA C22.2 No. 14 | esos son estándares comunes para este tipo de dispositivos, también citados en fichas del XACA271 equiposelectricos.pe+1 |
Peso neto estimado | ~ 0,475 kg | igual al peso del XACA271, usado como referencia equiposelectricos.pe |